Jednostki twardości wody tabela przelicznikowa
Opublikowano w 07-05-2015
| mmol/l | mval/l | mg CaCO3/l (ppm) | Stopień niemiecki °d | Stopień francuski °f | Stopień angielski °e | gpg |
mmol/l | 1 | 2 | 100 | 5,6 | 10 | 7 | 5,8 |
mval/l | 0,5 | 1 | 50 | 2,8 | 5 | 3,5 | 2,9 |
mg CaCO3/l (ppm) | 0,01 | 0,02 | 1 | 0,056 | 0,1 | 0,07 | 0,058 |
Stopień niemiecki °d | 0,179 | 0,357 | 17,9 | 1 | 1,79 | 1,25 | 1,04 |
Stopień francuski °f | 0,1 | 0,02 | 10 | 0,56 | 1 | 0,7 | 0,58 |
Stopień angielski °e | 0,1430 | 0,029 | 14,3 | 0,8 | 1,43 | 1 | 0,833 |
gpg | 0,172 | 0,0342 | 17,2 | 0,958 | 1,72 | 1,2 | 1 |
