Współczynniki farmakodynamiczne
Minimalne zawartości niektórych składników chemicznych, zwanych składnikami swoistymi, lub minimalna wartość właściwości fizycznych wody, powodujących jej działanie lecznicze. Współczynniki te zostały przyjęte na podstawie eksperymentalnie stwierdzonego dolnego progu ich aktywności biologicznej.
Współczynniki farmakodynamiczne i odpowiadające im nazwy wód
wg B. Paczyński i Z. Płochniewski (1996)
Zawartość w 1 dm3 wody, nie mniej niż: | Nazwa wody |
10 mg Fe2+ + Fe3+ | żelazista |
0,7 mg As w postaci AsO2– (1 mg) lub HAsO4– (1,3 mg) | arsenowa |
1 mg F– | fluorkowa |
5 mg Br– | bromkowa |
1 mg J– | jodkowa |
1 mg siarki oznaczonej jodometrycznie (H2S + HS– + S2– + S2O32– + HSO3– + HS3–) | siarczkowa |
5 mg HBO2 | borowa |
100 mg H2SiO3 | krzemowa |
250–999 mg wolnego CO2 | kwasowęglowa* |
1000 rozpuszczonego CO2 | szczawa |
2*10–9 Ci (2 nCi, 74 Bq) | radoczynna |
temperatura wody na wypływie z ujęcia, nie mniej niż 20oC | termalna |
* B. Paczyński, 2002